| 1. | Indonesia | US$ 1,057,563,929,760 |
| 2. | Thailand | US$ 560,632,715,289 |
| 3. | Malaysia | US$ 343,498,804,646 |
| 4. | Philippines | US$ 321,250,321,325 |
| 5. | Vietnam | US$ 308,018,454,550 |
| 6. | Singapura | US$ 249,208,127,534 |
| 7. | Myanmar | US$ 53,229,364,216 |
| 8. | Kamboja | US$ 27,876,096,206 |
| 9. | Brunei Darussalam | US$ 17,239,847,200 |
| 10. | Laos | US$ 13,712,909,475 |
| 11. | Timor Leste | US$ 1,936,578,800 |
Senin, 19 Maret 2012
Pendapatan Nasional Negara-Negara Kawasan ASEAN 2011
JUMLAH PENDUDUK NEGARA-NEGARA ASEAN 2011
| no | Negara | Jumlah Penduduk |
| 1 | Indonesia | 241.452.952 |
| 2 | Filipina | 86.241.697 |
| 3 | Vietnam | 82.689.518 |
| 4 | Myanmar | 42.720.196 |
| 5 | Thailand | 64.865.523 |
| 6 | Malaysia | 23.522.482 |
| 7 | Kamboja | 13.363.421 |
| 8 | Laos | 5.631.585 |
| 9 | Singapura | 4.353.893 |
| 10 | Timor Leste | 1.019.252 |
| 11 | Brunei Darussalam | 365.251 |
Daftar Pendapatan Perkapita Negara-Negara wilayah ASEAN 2011
| No | Negara | Pendapatan Perkapita |
| 1. | Singapura | US$ 57,238 |
| 2 | Brunei Darussalam | US$ 47,200 |
| 3. | Malaysia | US$ 14,603 |
| 4. | Thailand | US$ 8,643 |
| 5. | Indonesia | US$ 4,380 |
| 6. | Philippines | US$ 3,725 |
| 7. | Vietnam | US$ 3,725 |
| 8. | Laos | US$ 2,435 |
| 9. | Kamboja | US$ 2,086 |
| 10. | Burma | US$ 1,900 |
| 11 | Myanmar | US$1,246 |
Langganan:
Komentar (Atom)